西峽縣農(nóng)村公路實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段中標(biāo)侯選人公示
西峽縣農(nóng)村公路實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段于2018年8月29日在西峽縣公共資源交易中心二樓開(kāi)標(biāo)室組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
| 項(xiàng)目名稱(chēng):西峽縣農(nóng)村公路實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 西峽縣第二建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3460663.39元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 謝少華 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241080911118 | 豫建安B(2009)1390016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3503156.48元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 程麗君 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241151568173 | 豫建安B(2015)0604056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南中陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3520898.33元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 史惠惠 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫241131335111 | 豫建安B(2014)0306914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 三、中標(biāo)候選人最終得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 投標(biāo)人 名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 最終 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 西峽縣第二建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.88 | 8.83 | 29.50 | 77.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河南超遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 35.29 | 7.50 | 24.20 | 67.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南中陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 35.18 | 7.50 | 19.20 | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2018年8月30日8時(shí)00分至2018年9月4日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)此公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
西峽縣公共資源交易中心
地址:西峽縣白羽路與人民路交叉口向南20米西峽縣信用聯(lián)社院內(nèi)
聯(lián)系人:楊松
聯(lián)系電話(huà):0377-60207871
招標(biāo)人:西峽縣交通運(yùn)輸局
地址:西峽縣仲景大道
	聯(lián)系人:楊紅偉
聯(lián)系電話(huà):13837717575
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南誠(chéng)信工程管理有限公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)南路商鼎路路勁東方陸港C棟14樓
聯(lián)系人:樊柯鑫
電話(huà):13037666565
	
	
招 標(biāo) 人:西峽縣交通運(yùn)輸局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南誠(chéng)信工程管理有限公司
2018年8月30日
首頁(yè) | 關(guān)于誠(chéng)信 | 企業(yè)文化 | 新聞公告 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 人力資源 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:河南誠(chéng)信工程管理有限公司 豫ICP備17021195號(hào)-1 中國(guó)·鄭州市農(nóng)業(yè)南路與商鼎路交叉口東方陸港C棟14層